福泉市鼎盛氧化鈣有限責任公司2021年01—06月固體廢物(含危險廢物)信息公開(供參考) | ||||||||||||||||||||||||||||
一、企業基本信息 | 廠區平面示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 福泉市鼎盛氧化鈣有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||
單位注冊地址 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛場鎮雙龍工業區 | 郵編 | 550508 | |||||||||||||||||||||||||
生產設施地址 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛場鎮雙龍工業區 | |||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊穎 | 行業類別與統一社會信用代碼 | 91522702775324748W | |||||||||||||||||||||||||
環保部門負責人 | 謝黔渝 | 聯系人 | 18585305844 | |||||||||||||||||||||||||
聯系電話 | 0854-2385389 | 傳真電話 | 0854-2385389 | |||||||||||||||||||||||||
電子信箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位網址 | www.beercityguide.com | |||||||||||||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 氧化鈣、氫氧化鈣、碳酸鈣粉 | |||||||||||||||||||||||||||
生產產品名稱 | 廢機油 | 生產規模(噸/年) | 1噸/年以下 | |||||||||||||||||||||||||
一般工業固體廢物產生規模(噸) | 危險廢物產生規模(噸) | |||||||||||||||||||||||||||
一般工業固體廢物貯存設施數量、面積(容積): | 倉庫1處,儲罐0處。倉庫10m2, | |||||||||||||||||||||||||||
危險廢物貯存設施數量、面積(容積): | 暫存固廢倉庫,儲罐0處。暫存間10m2,儲罐8個 | |||||||||||||||||||||||||||
二、固體廢物產生、收集、貯存、運輸、利用和處置情況(可另增行) | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 廢物名稱 | 廢物完整性代碼 | 廢物類別 | 物理性狀 | 2021年1—6月產生量(噸) | 來源及生產工序 | 自行利用處置設施名稱或委托利用處置單位名稱 | 利用處置方式 | 2021年1—6月利用處置量(噸 | 2021年1—6月轉移量(噸) | 轉移運輸單位名稱 | 運輸轉移量(噸) | 遺留貯存量(噸) | 貯存原因 | 固體廢最物終流向 | |||||||||||||
1 | 廢機油 | JW1-16、L-HM 46#、L-CKD 150 | 潤滑油 | 液體 | 0.5 | 螺桿機更換冷卻液 | 貴州省星河環境技術有限公司 | 暫存固廢倉庫 | 暫存固廢倉庫 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
三、其他信息(可另增行) | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 環境影響評價與實際固體廢物污染防治設施一致性情況 | 固體廢物設施運行情況 | 經營許可情況 | 跨省轉移固體廢物行政許可情況 | 運輸單位名稱 | 接受單位名稱 | 是否有固體廢物專項應急預案或應急預案有固體廢物專章 | 應急預案修編情況 | 應急演練情況 | |||||||||||||||||||
合計 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
監督舉報熱線:12369;網上舉報:http://1.202.247.200/netreport/netreport/index |
聯系我們
福泉市鼎盛氧化鈣有限責任公司
電話:0854-2385389
公司地址:貴州省福泉市牛場鎮雙龍工業園區
聯系我們